الكيانتجمع لبنان الواحد
آخر الأخبار
اهلا بكم في الموقع الرسمي ل تجمع لبنان الواحد - الكيان
  1. الرئيسية
  2. خدمات

جدول إحصائي بعدد المرضى

 

جدول إحصائي بعدد المرضى في مستوصفات الكيان عن العام  2010 

الشهر مركز المصيلح مركز بيروت مركز النبطية مركز صور مركز صيدا مركز القليعة
كانون الثاني 4150 4450 3250 3891 3088 2435
شباط 3877 4195 3180 3647 3040 2123
آذار 4433 4280 3250 3980 3120 2395
نيسان 4195 4456 3412 3755 3124 2435
أيار 3966 4160 3417 3340 3219 2320
حزيران 3650 3949 3250 3251 3120 2395
تموز 3479 3877 3250 3200 3088 2435
آب 3250 3861 3250 3459 3120 2395
أيلول 3490 4003 3190 3560 3105 2299
تشرين الأول 3976 4290 3412 3810 3124 2435
تشرين الثاني 4221 4480 3250 4020 3120 2395
كانون الأول 4105 4430 3260 4084 3240 2402
الإجمالي 46792 50431 39371 43997 37508 28464

 

  

جدول إحصائي بعدد المرضى في مستوصفات الكيان عن العام  2011 

الشهر مركز المصيلح مركز بيروت مركز النبطية مركز صور مركز صيدا مركز القليعة
كانون الثاني 3422 3119 1740 2961 1557 1450
شباط 3194 3044 1450 2560 1245 1119
آذار 3786 3478 2105 3192 1788 1345
نيسان 5423 7073 3538 3782 1605 831
أيار 5517 6863 3260 3855 1733 935
حزيران 4563 5645 2719 3025 1301 663
تموز 4502 6223 3101 3026 1456 782
آب 4406 5203 2701 2547 1246 885
أيلول 4769 5899 2803 1605 2995 893
تشرين الأول 4671 5482 2766 2221 2798 781
تشرين الثاني 4885 5901 2931 2941 2846 861
كانون الأول 4856 5966 2955 3002 2910 910
الإجمالي 53994 63896 32069 34717 23480 11455

 

 

 

جدول إحصائي بعدد المرضى في مستوصفات الكيان عن العام  2012 

الشهر مركز المصيلح مركز بيروت مركز النبطية مركز صور مركز صيدا مركز القليعة
كانون الثاني 3255 6145 1561 2767 1273 870
شباط 2907 6630 1456 2733 1258 781
آذار 3221 7623 1488 3027  1319 678
نيسان 3115 7375 1375 2595 1153 560
أيار 3178 7562 1420 2796 1260 637
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين الأول
تشرين الثاني
كانون الأول
الإجمالي 15676 35335 7300 10891 6263 3526